קורות HEA / HEB
קורות רחבות אגף לעומסים כבדים ועמודים.
מידות ומשקלים
HEA
| פריט | משקל (ק״ג/מ׳) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | אורך סטנדרטי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 A | 16.7 | 100 | 100 | 5.0 | 8.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 320 A | 97.6 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 340 A | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 360 A | 112 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 400 A | 125 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 450 A | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 500 A | 155 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 550 A | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 600 A | 178 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 650 A | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 700 A | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 800 A | 224 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 900 A | 252 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 1000 A | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |

HEB
| פריט | משקל (ק״ג/מ׳) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | אורך סטנדרטי | הערות |
| HE 100 B | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 120 B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 140 B | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 160 B | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 180 B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 200 B | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 220 B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 240 B | 83.2 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 260 B | 93.0 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 280 B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 300 B | 117 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 320 B | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 340 B | 134 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 360 B | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 400 B | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 450 B | 171 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 500 B | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 550 B | 199 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 600 B | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 650 B | 225 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 700 B | 241 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 800 B | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 900 B | 291 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| HE 1000 B | 314 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
