
פח חלק
פח פלדה חלק בעוביים 1 עד 12 מ"מ, שחור או מגולוון.
| מידה (מ״מ) | משקל (ק״ג/מ׳) | הערות |
|---|---|---|
| 1000/2000/1 | 16 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/1 | 25 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/1 | 36 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/1.5 | 24 | שחור / מגולוון |
| 1250/3000/1.5 | 37.5 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/1.5 | 54 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/2 | 32 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/2 | 50 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/2 | 72 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/3 | 48 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/3 | 75 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/3 | 108 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/4 | 64 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/4 | 100 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/4 | 144 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/5 | 80 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/5 | 125 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/5 | 180 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/6 | 96 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/6 | 150 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/6 | 216 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/8 | 128 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/8 | 200 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/8 | 288 | שחור / מגולוון |
| 1000/2000/10 | 160 | שחור / מגולוון |
| 1250/2500/10 | 250 | שחור / מגולוון |
| 1500/3000/10 | 360 | שחור / מגולוון |



