UPN
פרופיל U לקורות משנה, מסגרות ומסילות.
מידות ומשקלים
| מידה (מ״מ) | משקל (ק״ג/מ׳) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | אורך סטנדרטי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 80 | 8.65 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 160 | 18.9 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 350 | 60.6 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
| UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 6 מטר | שחור / מגולוון |
