מוט זיון מצולע
מוט פלדה מצולע לזיון בטון, בכל הקטרים המקובלים.
מידות ומשקלים
| מידה (מ״מ) | עובי (מ״מ) | משקל (ק״ג/מ׳) | אורך סטנדרטי | הערות |
|---|---|---|---|---|
| 8 מ"מ | ||||
| 10 מ"מ | ||||
| 12 מ"מ | ||||
| 16 מ"מ | ||||
| 20 מ"מ | ||||
| 25 מ"מ |
מוט פלדה מצולע לזיון בטון, בכל הקטרים המקובלים.
| מידה (מ״מ) | עובי (מ״מ) | משקל (ק״ג/מ׳) | אורך סטנדרטי | הערות |
|---|---|---|---|---|
| 8 מ"מ | ||||
| 10 מ"מ | ||||
| 12 מ"מ | ||||
| 16 מ"מ | ||||
| 20 מ"מ | ||||
| 25 מ"מ |